Démonstration avec la boutique AquaDélice Abidjan. Les comptes vendeurs réels arrivent en v1 (voir docs/ARCHITECTURE.md).
Bonjour AquaDélice Abidjan
Ventes 30 j2 460 000 FCFA+18 %
Commandes57+9
Taux de conversion3,4 %messages → commandes
Produits en ligne92 en stock faible
Suggestions de Luz
- Le gros bar frais est 8 % sous la médiane des vendeurs d'Abidjan : vous pouvez tester 4 800 FCFA/kg sans perdre de conversion. Proposition — à valider
- 3 acheteurs ont demandé des gambas 16/20 cette semaine : ajoutez ce calibre à votre catalogue.
- Stock langouste faible (25 kg) : 2 devis B2B en attente de réponse depuis 36 h.
Produits & stocks
+ Nouveau produit| Produit | Prix | Stock | Min. | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gros Bar frais | 4 500 XOF / kg | 180 | 2 | active | Prix |
| Mérou frais | 5 000 XOF / kg | 95 | 2 | active | Prix |
| Thon entier frais | 2 500 XOF / kg | 400 | 5 | active | Prix |
| Gambas géantes | 8 000 XOF / kg | 60 | 1 | active | Prix |
| Langouste fraîche | 11 000 XOF / kg | 25 | 1 | active | Prix |
| Crabe de mer | 6 500 XOF / kg | 70 | 2 | active | Prix |
| Chinchard congelé — carton 20 kg | 26 000 XOF / carton | 1200 | 5 | active | Prix |
| Alevins de tilapia — lot de 1 000 | 45 000 XOF / lot | 40 | 1 | active | Prix |
| Glacière isotherme 120 L | 85 000 XOF / piece | 22 | 1 | active | Prix |
Dernières commandes
| N° | Client | Montant | Paiement | Statut |
|---|---|---|---|---|
| DM-10457 | Restaurant Le Lagon, Cocody | 184 000 FCFA | Wave | Livrée |
| DM-10458 | Hôtel Ivoire Plaza | 96 000 FCFA | Orange Money | En préparation |
| DM-10459 | Coop. Pêcheurs de Bouaké (B2B) | 1 300 000 FCFA | Virement (séquestre) | Devis accepté |
